Setelah melakukan seleksi CAT dan Wawancara Psikotest calon karyawan PT. Gearindo Prakarsa tahun 2024, berikut nama-nama calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi:
NO | NAMA | Psikotest | Wawancara | Praktek Mengoperasikan Alat Berat | Nilai Akhir | Keterangan | Rencana Penempatan |
1 | AMBAR PRATOMO | 66.8 | 85.5 | 78.02 | Lulus | Lirik | |
2 | NASRI | 68.6 | 83.5 | 77.54 | Lulus | Lirik | |
3 | IVAN PRATAMA PUTRA | 62 | 86 | 76.4 | Lulus | Lirik | |
4 | PEBRY FRISTIANTO RD | 61.2 | 85 | 91.75 | 76.29 | Lulus | Lirik |
5 | GILANG RAHMADHAN | 63.4 | 83.5 | 90 | 76.24 | Lulus | Lirik |
6 | SEPTIAN ANDESSA | 62 | 85.5 | 76.1 | Lulus | Buatan | |
7 | ILHAM DWI SAHPUTRA | 61.4 | 85.5 | 75.86 | Lulus | Lirik | |
8 | NICKY TRI FEBRIAN | 61.6 | 84.5 | 75.34 | Lulus | Buatan | |
9 | NOPRIANDI | 60.6 | 85 | 75.24 | Lulus | Lirik | |
10 | FAJAR REZKI | 62.8 | 82.5 | 87.5 | 75.22 | Tidak Lulus | |
11 | KEVIN MARCELLINO S | 61.8 | 84 | 75.12 | Tidak Lulus | ||
12 | ABDUL HAMID | 63 | 82.5 | 74.7 | Tidak Lulus | ||
13 | IKHSAN ABDUL FATTAH | 57.8 | 85 | 74.12 | Tidak Lulus | ||
14 | RIZKY DWI PRAYOGA | 54.2 | 85 | 72.68 | Tidak Lulus | ||
15 | GALIH FITRA | 56.8 | 82.5 | 72.22 | Tidak Lulus | ||
16 | YOGA PRATAMA | 54.4 | 83.5 | 71.86 | Tidak Lulus | ||
17 | MARTIN LUTHER TAFON | 51.2 | 85.5 | 71.78 | Tidak Lulus | ||
18 | RIZKY BAYU IRFANTIO | 50 | 85 | 71 | Tidak Lulus | ||
19 | DAVID PRAMANA | 51.2 | 84 | 70.88 | Tidak Lulus | ||
20 | WANDRI | 50 | 82 | 69.2 | Tidak Lulus |
Keterangan:
- Nilai Akhir adalah 40% x Nilai Psikotest ditambah 60% x Nilai Wawancara
- Khusus untuk operator alat berat Nilai Wawancara didapat dari 80% x Nilai Wawancara ditambah 20% x Nilai Praktek
- Keputusan Panitia seleksi mutlak dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.
Pekanbaru, 11 Juni 2024
Ketua Panitia Seleksi
Muhammad Taufik Ihsan, S.Pd., S.Kom., M.Pd.