Passing grade Unmul merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade Unmul sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade Unmul ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade Unmul?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade Unmul ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade Unmul dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk Unmul.
Tentang Unmul
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Mulawarman (UNMUL) |
Lokasi | Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia |
Didirikan | 27 September 1962 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si., IPU., ASEAN Eng. |
Jumlah Fakultas | 14 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.unmul.ac.id |
Visi | Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam (sda) khususnya hutan tropis lembab (tropical rain forest) dan lingkungannya. |
Misi | Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf Internasional; |
Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup; | |
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional. |
Passing Grade Unmul 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade Unmul saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade Unmul untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade Unmul – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Unmul untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
FARMASI | D3 | 1 : 3 | 35.17% | 30 | 87 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 33 | 49.54% | 24 | 788 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 18 | 46.88% | 24 | 428 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 4 | 41.44% | 25 | 110 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 3 | 37.60% | 35 | 102 |
AKUAKULTUR | S1 | 1 : 1 | 21.03% | 18 | 22 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 13 | 49.09% | 56 | 720 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 6 | 36.09% | 14 | 90 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 9 | 44.38% | 24 | 227 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.13% | 24 | 47 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 7 | 44.70% | 36 | 252 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 1 : 4 | 33.49% | 23 | 86 |
ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 1 : 0 | 20.50% | 21 | 4 |
FARMASI | S1 | 1 : 11 | 48.59% | 60 | 682 |
FISIKA | S1 | 1 : 2 | 20.64% | 12 | 18 |
GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 22.69% | 12 | 22 |
GIZI | S1 | 1 : 10 | 44.80% | 25 | 252 |
HUKUM | S1 | 1 : 7 | 49.04% | 99 | 697 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 11 | 45.24% | 24 | 271 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 29.58% | 18 | 48 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | – | – | 24 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 20 | 47.06% | 24 | 484 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 1 : 3 | 26.72% | 15 | 43 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 12 | 45.72% | 24 | 278 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 22 | 47.88% | 29 | 650 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 24 | 45.89% | 12 | 293 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 4 | 45.97% | 80 | 295 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 50 | 47.82% | 10 | 498 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 34 | 48.15% | 20 | 675 |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 27.00% | 21 | 45 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 26 | 49.74% | 56 | 1478 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 26.18% | 17 | 35 |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 1 : 3 | 29.96% | 24 | 67 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 1 : 4 | 37.91% | 24 | 106 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 3 | 33.17% | 24 | 80 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 3 | 33.38% | 24 | 81 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 6 | 42.61% | 24 | 152 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 35.72% | 24 | 90 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 23 | 48.63% | 30 | 687 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 4 | 33.34% | 21 | 80 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 1 | 24.44% | 24 | 27 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 3 | 32.46% | 24 | 79 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 12 | 47.83% | 48 | 560 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 1 : 3 | 31.93% | 24 | 70 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 2 | 23.78% | 12 | 26 |
PENDIDIKAN KOMPUTER | S1 | 1 : 5 | 42.39% | 24 | 121 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 1 | 26.08% | 21 | 28 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 4 | 36.51% | 24 | 98 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 5 | 38.42% | 24 | 108 |
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 26.13% | 18 | 29 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 2 | 29.67% | 33 | 50 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 28 | 47.93% | 24 | 660 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 31.00% | 36 | 67 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 43.09% | 36 | 169 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 12 | 46.33% | 29 | 359 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 25.95% | 18 | 27 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 4 | 35.98% | 25 | 90 |
TARI | S1 | – | – | 12 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 6 | 33.99% | 14 | 87 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 11 | 42.76% | 14 | 157 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 16 | 44.23% | 14 | 220 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 4 | 29.91% | 14 | 57 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 14 | 43.57% | 14 | 199 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 31 | 46.92% | 14 | 436 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 23 | 46.31% | 14 | 317 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 22.71% | 18 | 25 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 3 | 31.60% | 25 | 69 |
Passing Grade Unmul – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Unmul untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
FARMASI | D3 | 1 : 30 | 49.15% | 40 | 1200 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 29 | 49.12% | 32 | 933 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 16 | 45.61% | 32 | 512 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 3 | 34.14% | 45 | 152 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 2 | 32.31% | 63 | 119 |
AKUAKULTUR | S1 | 1 : 1 | 22.87% | 24 | 23 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 5 | 46.95% | 138 | 737 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 5 | 32.98% | 28 | 140 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 8 | 38.61% | 32 | 258 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 24.63% | 40 | 47 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 3 | 39.34% | 90 | 301 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 1 : 2 | 32.16% | 57 | 118 |
ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 1 : 0 | 20.54% | 28 | 4 |
FARMASI | S1 | 1 : 9 | 47.27% | 80 | 743 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.14% | 20 | 14 |
GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 23.68% | 20 | 33 |
GIZI | S1 | 1 : 6 | 39.59% | 50 | 310 |
HUKUM | S1 | 1 : 6 | 48.22% | 132 | 807 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 10 | 42.11% | 32 | 323 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 2 | 25.81% | 24 | 57 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | – | -% | 32 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 21 | 46.71% | 32 | 661 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 1 : 2 | 25.16% | 25 | 53 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 13 | 44.33% | 32 | 400 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 15 | 48.44% | 55 | 829 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 16 | 44.46% | 30 | 491 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 2 | 43.72% | 176 | 368 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 25 | 46.53% | 25 | 613 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 15 | 47.34% | 50 | 765 |
KIMIA | S1 | 1 : 1 | 25.03% | 35 | 49 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 11 | 49.26% | 138 | 1474 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 22.48% | 28 | 21 |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 1 : 3 | 31.91% | 32 | 98 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 1 : 4 | 32.65% | 32 | 124 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 3 | 30.67% | 32 | 80 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 2 | 25.83% | 32 | 64 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 34.48% | 32 | 165 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.41% | 32 | 74 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 16 | 49.13% | 61 | 972 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 3 | 30.01% | 28 | 78 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 0 | 21.37% | 32 | 15 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 2 | 25.72% | 32 | 55 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 9 | 46.47% | 64 | 551 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 1 : 2 | 26.96% | 32 | 70 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 1 | 21.66% | 16 | 19 |
PENDIDIKAN KOMPUTER | S1 | 1 : 6 | 36.36% | 32 | 185 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 2 | 24.02% | 28 | 42 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 26.06% | 32 | 69 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 31.27% | 32 | 87 |
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 23.85% | 24 | 36 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 1 | 26.66% | 51 | 69 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 25 | 47.80% | 32 | 799 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 27.55% | 48 | 72 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 4 | 36.39% | 48 | 201 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 10 | 45.90% | 55 | 537 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 22.96% | 24 | 23 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 2 | 31.61% | 41 | 93 |
TARI | S1 | – | -% | 16 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 5 | 33.58% | 28 | 144 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 10 | 38.79% | 28 | 283 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 12 | 42.65% | 28 | 349 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 3 | 26.91% | 28 | 70 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 12 | 42.12% | 28 | 324 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 26 | 46.92% | 28 | 716 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 20 | 46.40% | 28 | 551 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 23.86% | 24 | 36 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 28.94% | 45 | 75 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade Unmul
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade Unmul. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade Unmul yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade Unmul yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk Unmul
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade Unmul dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade Unmul beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade Unmul ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade Unmul ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa Unmul!
Go to Source
Author: Johan Candra