Passing grade Undana merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade Undana sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade Undana ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade Undana?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade Undana ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade Undana dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk Undana.
Tentang Undana
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Nusa Cendana (Undana) |
Lokasi | Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia |
Didirikan | 1 September 1962 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc |
Jumlah Fakultas | 9 |
Akreditasi BAN-PT | Baik Sekali |
Website Resmi | www.undana.ac.id |
Visi | Perguruan Tinggi Berorientasi Global. |
Misi | Mewujudkan pendidikan tinggi bermutu, relevan dan berdaya saing. |
Menjadi universitas riset dalam bidang lahan kering kepulauan. | |
Mewujudkan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi kesejahteraan masyarakat. | |
Mewujudkan organisasi pendidikan tinggi yang sehat dalam konteks good university governance. |
Passing Grade Undana 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade Undana saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade Undana untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade Undana – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Undana untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 20,03% | 1 : 1 | 10 | 5 |
AGRIBISNIS | S1 | 24,66% | 1 : 3 | 50 | 138 |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 22,82% | 1 : 2 | 52 | 96 |
AKUNTANSI | S1 | 29,69% | 1 : 21 | 45 | 950 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 26,44% | 1 : 13 | 23 | 307 |
BIOLOGI | S1 | 21,58% | 1 : 2 | 30 | 59 |
BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 21,01% | 1 : 2 | 25 | 47 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 23,21% | 1 : 3 | 30 | 104 |
FARMASI | S1 | 28,63% | 1 : 71 | 13 | 918 |
FISIKA | S1 | 20,65% | 1 : 1 | 20 | 22 |
ILMU ADM.NEGARA | S1 | 26,90% | 1 : 5 | 80 | 373 |
ILMU ADM.NIAGA | S1 | 24,37% | 1 : 2 | 62 | 137 |
ILMU HUKUM | S1 | 27,75% | 1 : 8 | 73 | 584 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 29,87% | 1 : 25 | 45 | 1.126 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 28,33% | 1 : 33 | 25 | 818 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27,59% | 1 : 10 | 58 | 575 |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 25,44% | 1 : 2 | 100 | 175 |
ILMU POLITIK | S1 | 22,35% | 1 : 2 | 39 | 71 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 25,81% | 1 : 10 | 20 | 205 |
KEHUTANAN | S1 | 22,85% | 1 : 4 | 25 | 102 |
KIMIA | S1 | 20,99% | 1 : 2 | 23 | 40 |
MANAJEMEN | S1 | 28,45% | 1 : 13 | 67 | 854 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 20,76% | 1 : 1 | 25 | 27 |
MATEMATIKA | S1 | 22,37% | 1 : 3 | 30 | 80 |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 25,78% | 1 : 10 | 20 | 191 |
PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 26,33% | 1 : 7 | 40 | 262 |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 26,43% | 1 : 7 | 40 | 262 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 24,77% | 1 : 6 | 25 | 147 |
PEND. EKONOMI | S1 | 23,54% | 1 : 4 | 30 | 113 |
PEND. FISIKA | S1 | 22,01% | 1 : 3 | 28 | 70 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 25,86% | 1 : 6 | 35 | 214 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 29,75% | 1 : 21 | 50 | 1.062 |
PEND. KIMIA | S1 | 21,42% | 1 : 2 | 25 | 55 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 20,07% | 1 : 1 | 20 | 19 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 25,57% | 1 : 7 | 27 | 183 |
PEND. SEJARAH | S1 | 25,41% | 1 : 6 | 25 | 155 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20,18% | 1 : 1 | 20 | 20 |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20,80% | 1 : 2 | 20 | 36 |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 20,92% | 1 : 2 | 17 | 40 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 28,09% | 1 : 26 | 27 | 712 |
PENJASKESREK | S1 | 23,23% | 1 : 4 | 30 | 107 |
PPKN | S1 | 27,54% | 1 : 16 | 30 | 476 |
PSIKOLOGI | S1 | 26,75% | 1 : 12 | 28 | 336 |
SOSIOLOGI | S1 | 26,25% | 1 : 6 | 40 | 231 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 24,18% | 1 : 4 | 30 | 130 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24,08% | 1 : 6 | 20 | 123 |
TEKNIK MESIN | S1 | 23,42% | 1 : 4 | 31 | 110 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 23,71% | 1 : 5 | 25 | 114 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 27,29% | 1 : 17 | 25 | 437 |
Passing Grade Undana – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Undana untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 26,61% | 1 : 9 | 18 | 165 |
AGRIBISNIS | S1 | 22,69% | 1 : 1 | 90 | 117 |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 21,78% | 1 : 1 | 95 | 72 |
AKUNTANSI | S1 | 29,69% | 1 : 9 | 81 | 738 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 28,60% | 1 : 8 | 40 | 303 |
BIOLOGI | S1 | 21,97% | 1 : 1 | 54 | 77 |
BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 21,24% | 1 : 1 | 45 | 48 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 22,22% | 1 : 2 | 54 | 101 |
FARMASI | S1 | 29,67% | 1 : 32 | 22 | 714 |
FISIKA | S1 | 20,17% | 1 : 0 | 36 | 17 |
ILMU ADM.NEGARA | S1 | 29,16% | 1 : 3 | 139 | 381 |
ILMU ADM.NIAGA | S1 | 27,46% | 1 : 2 | 113 | 187 |
ILMU HUKUM | S1 | 29,27% | 1 : 4 | 158 | 629 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 29,87% | 1 : 11 | 81 | 909 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 29,77% | 1 : 18 | 45 | 815 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 29,24% | 1 : 5 | 103 | 484 |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 24,94% | 1 : 1 | 180 | 128 |
ILMU POLITIK | S1 | 22,10% | 1 : 1 | 70 | 81 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 27,61% | 1 : 6 | 36 | 204 |
KEHUTANAN | S1 | 22,47% | 1 : 2 | 45 | 103 |
KIMIA | S1 | 21,11% | 1 : 1 | 40 | 45 |
MANAJEMEN | S1 | 29,28% | 1 : 6 | 122 | 685 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 20,77% | 1 : 1 | 45 | 28 |
MATEMATIKA | S1 | 21,55% | 1 : 1 | 54 | 66 |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 26,57% | 1 : 5 | 36 | 165 |
PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 26,98% | 1 : 2 | 72 | 179 |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 28,09% | 1 : 3 | 72 | 224 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 26,27% | 1 : 4 | 45 | 158 |
PEND. EKONOMI | S1 | 22,66% | 1 : 2 | 54 | 113 |
PEND. FISIKA | S1 | 21,49% | 1 : 1 | 49 | 60 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 26,97% | 1 : 3 | 63 | 173 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 29,92% | 1 : 11 | 90 | 996 |
PEND. KIMIA | S1 | 21,37% | 1 : 1 | 45 | 57 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 20,35% | 1 : 1 | 36 | 26 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 25,99% | 1 : 3 | 50 | 148 |
PEND. SEJARAH | S1 | 25,85% | 1 : 3 | 45 | 145 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20,83% | 1 : 1 | 36 | 42 |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 21,51% | 1 : 2 | 36 | 63 |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 21,27% | 1 : 2 | 32 | 52 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 29,51% | 1 : 14 | 50 | 698 |
PENJASKESREK | S1 | 21,97% | 1 : 1 | 54 | 75 |
PPKN | S1 | 29,26% | 1 : 9 | 54 | 511 |
PSIKOLOGI | S1 | 29,10% | 1 : 6 | 49 | 311 |
SOSIOLOGI | S1 | 26,00% | 1 : 2 | 72 | 153 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 23,65% | 1 : 2 | 54 | 122 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 27,44% | 1 : 5 | 36 | 184 |
TEKNIK MESIN | S1 | 22,91% | 1 : 2 | 57 | 122 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 24,89% | 1 : 3 | 45 | 126 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 29,17% | 1 : 10 | 45 | 452 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade Undana
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade Undana. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade Undana yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade Undana yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk Undana
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade Undana dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade Undana beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade Undana ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade Undana ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa Undana!
Go to Source
Author: Johan Candra