Passing grade ITS merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade ITS sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade ITS ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade ITS?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade ITS ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade ITS dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk ITS.
Tentang ITS
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) |
Lokasi | Surabaya, Jawa Timur, Indonesia |
Didirikan | 10 November 1960 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D. |
Jumlah Fakultas | 9 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.its.ac.id |
Visi | Menjadi Perguruan Tinggi berkelas dunia yang berkontribusi pada kemandirian bangsa serta menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan inovasi terutama yang menunjang industri dan kelautan. |
Misi | Memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. |
Passing Grade ITS 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade ITS saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade ITS untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade ITS – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade ITS untuk jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
STATISTIKA BISNIS | D4 | 1 : 3 | 35.18% | 33 | 95 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 1 : 6 | 36.26% | 23 | 132 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 1 : 2 | 34.34% | 33 | 74 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 1 : 3 | 35.46% | 33 | 110 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 1 : 1 | 30.16% | 23 | 29 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 1 : 2 | 31.59% | 23 | 55 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 1 : 2 | 30.95% | 23 | 53 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 1 : 3 | 34.98% | 33 | 89 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 18 | 50.71% | 24 | 439 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 35.71% | 36 | 125 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 1 : 7 | 39.31% | 24 | 158 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 13 | 47.14% | 32 | 405 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 1 : 5 | 37.01% | 30 | 146 |
FISIKA | S1 | 1 : 3 | 36.58% | 51 | 137 |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 10 | – |
KIMIA | S1 | 1 : 3 | 40.61% | 60 | 208 |
MANAJEMEN BISNIS | S1 | 1 : 18 | 49.63% | 24 | 425 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 4 | 40.94% | 60 | 226 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 10 | 46.02% | 34 | 339 |
REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | – | – | 12 | – |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | – | – | 12 | – |
SAINS AKTUARIA | S1 | 1 : 13 | 43.89% | 24 | 312 |
SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 1 : 4 | 32.38% | 18 | 65 |
SAINS DATA | S1 | – | – | 8 | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 15 | 59.46% | 38 | 563 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 11 | 50.31% | 40 | 436 |
STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 37.01% | 27 | 150 |
TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 1 : 3 | 34.03% | 21 | 66 |
TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 1 : 10 | 42.61% | 24 | 250 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 11 | 55.38% | 48 | 539 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 1 : 2 | 36.73% | 60 | 143 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 8 | 37.14% | 18 | 152 |
TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 1 : 6 | 39.75% | 26 | 162 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 16 | 59.85% | 40 | 627 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 24 | 59.90% | 60 | 1449 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 1 : 4 | 38.11% | 42 | 156 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 10 | 47.84% | 40 | 407 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 10 | 40.60% | 20 | 207 |
TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 1 : 2 | 34.28% | 28 | 66 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 12 | 44.34% | 26 | 316 |
TEKNIK MATERIAL | S1 | 1 : 10 | 48.29% | 40 | 415 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 13 | 55.25% | 40 | 500 |
TEKNIK PANGAN | S1 | 1 : 10 | 40.30% | 16 | 162 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 5 | 40.67% | 42 | 221 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 16 | 59.24% | 36 | 561 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 1 : 3 | 40.34% | 49 | 162 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 1 : 7 | 35.42% | 16 | 110 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 1 : 3 | 34.95% | 28 | 85 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 10 | 42.33% | 24 | 235 |
TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 1 : 10 | 40.95% | 24 | 232 |
Passing Grade ITS – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade ITS untuk jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
STATISTIKA BISNIS | D4 | 1 : 4 | 51.45% | 52 | 200 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 1 : 10 | 57.56% | 36 | 345 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 1 : 2 | 46.19% | 52 | 104 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 1 : 3 | 47.01% | 52 | 139 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 1 : 2 | 44.07% | 36 | 68 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 1 : 2 | 43.38% | 36 | 65 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 1 : 3 | 44.73% | 36 | 98 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 1 : 2 | 46.52% | 52 | 119 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 19 | 63.91% | 36 | 695 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 49.23% | 48 | 184 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 1 : 6 | 52.55% | 36 | 207 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 14 | 63.18% | 48 | 651 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 1 : 4 | 52.00% | 48 | 205 |
FISIKA | S1 | 1 : 2 | 46.81% | 68 | 125 |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 48.88% | 80 | 163 |
MANAJEMEN BISNIS | S1 | 1 : 24 | 65.84% | 36 | 849 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 54.90% | 80 | 239 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 11 | 62.83% | 51 | 559 |
REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | – | – | 18 | (Prodi Baru) |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | – | – | 18 | (Prodi Baru) |
SAINS AKTUARIA | S1 | 1 : 12 | 58.68% | 36 | 440 |
SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 1 : 3 | 42.43% | 18 | 58 |
SAINS DATA | S1 | – | – | 12 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 19 | 68.97% | 57 | 1093 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 9 | 63.09% | 60 | 566 |
STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 57.10% | 54 | 297 |
TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 1 : 6 | 46.21% | 18 | 108 |
TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 1 : 10 | 57.83% | 36 | 357 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 12 | 65.45% | 72 | 845 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 1 : 3 | 52.75% | 80 | 236 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 9 | 55.41% | 27 | 246 |
TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 1 : 7 | 56.89% | 39 | 285 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 17 | 67.67% | 60 | 1045 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 31 | 69.19% | 84 | 2577 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 1 : 10 | 58.00% | 36 | 358 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 9 | 63.17% | 60 | 567 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 13 | 58.52% | 35 | 438 |
TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 1 : 4 | 45.89% | 24 | 102 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 13 | 61.25% | 39 | 499 |
TEKNIK MATERIAL | S1 | 1 : 13 | 64.06% | 60 | 806 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 14 | 66.77% | 60 | 864 |
TEKNIK PANGAN | S1 | 1 : 8 | 51.29% | 24 | 194 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 11 | 58.43% | 36 | 386 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 17 | 66.86% | 54 | 931 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 1 : 8 | 57.33% | 42 | 331 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 1 : 8 | 50.67% | 24 | 184 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 1 : 6 | 47.23% | 24 | 149 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 13 | 60.13% | 36 | 476 |
TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 1 : 15 | 61.26% | 36 | 548 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade ITS
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade ITS. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade ITS yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade ITS yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk ITS
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade ITS dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade ITS beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade ITS ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade ITS ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa ITS!
Go to Source
Author: Johan Candra