Passing grade UNESA merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.

Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UNESA sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.

Dengan mengetahui prediksi passing grade UNESA ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.

Passing Grade UNESAApa itu passing grade UNESA?

Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.

Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.

Namun, perlu diingat bahwa passing grade UNESA ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.

Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UNESA dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UNESA.

Tentang UNESA

logo unesa no background transparan

Informasi Keterangan
Nama Universitas Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Lokasi Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Didirikan 19 Desember 1964
Jenis Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Rektor Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
Jumlah Fakultas 8 Fakultas
Akreditasi BAN-PT Unggul
Website Resmi www.unesa.ac.id
Visi UNESA memiliki visi menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan
Misi Menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.
Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat.
Menyelenggarakan kegiatan tridharma pergunran tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA.
menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan
menyelenggarakan kerja sarna nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.

Passing Grade UNESA 2025 Terbaru

Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UNESA saja.

Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UNESA untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.

Passing Grade UNESA – Jalur SNBP

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNESA untuk jalur SNBP:

PRODI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI NEGARA D4 1 : 6 36.26% 57 360
DESAIN GRAFIS D4 1 : 3 24.14% 37 110
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 1 : 1 20.42% 31 38
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 1 : 5 33.71% 50 265
TATA BOGA D4 1 : 7 41.42% 72 470
TATA BUSANA D4 1 : 5 32.28% 48 219
TEKNIK LISTRIK D4 1 : 6 28.91% 24 142
TEKNIK MESIN D4 1 : 7 29.34% 21 142
TEKNIK SIPIL D4 1 : 3 31.23% 56 160
TRANSPORTASI D4 1 : 6 25.02% 23 131
AKUNTANSI S1 1 : 16 49.31% 90 1407
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1 : 13 45.87% 68 881
BIOLOGI S1 1 : 6 35.92% 53 340
BISNIS DIGITAL S1 1 : 12 46.90% 90 1043
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 1 : 8 39.41% 54 449
EKONOMI S1 1 : 8 44.44% 79 639
EKONOMI ISLAM S1 1 : 4 36.33% 81 363
FISIKA S1 1 : 3 23.42% 32 101
GIZI S1 1 : 16 48.47% 70 1117
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 1 : 10 46.01% 90 881
ILMU HUKUM S1 1 : 9 47.22% 124 1109
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 1 : 2 29.58% 63 145
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 17 49.20% 79 1332
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41
ILMU POLITIK S1 45
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN S1 25
KEDOKTERAN S1 10
KIMIA S1 1 : 5 31.83% 43 199
MANAJEMEN S1 1 : 27 49.81% 79 2,151
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 1 : 1 20.03% 27 37
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 1 : 6 37.49% 68 405
MASASE S1 40
MATEMATIKA S1 1 : 4 32.97% 60 239
MUSIK S1 1 : 2 21.26% 27 60
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 1 : 9 45.15% 79 677
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 1 : 6 34.52% 58 327
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 1 : 11 45.51% 68 753
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 1 : 9 34.46% 38 324
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 9 44.33% 68 636
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 1 : 5 33.62% 57 261
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1 : 2 20.89% 27 50
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 1 : 2 24.79% 48 111
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1 : 6 39.82% 74 454
PENDIDIKAN BISNIS S1 1 : 10 33.05% 27 259
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1 : 5 36.13% 63 344
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 : 4 31.25% 49 188
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1 : 6 34.23% 52 295
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 1 : 5 38.24% 81 417
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1 : 15 49.41% 113 1680
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 1 : 5 34.41% 63 295
PENDIDIKAN IPS S1 1 : 7 34.87% 46 338
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 1 : 5 39.21% 79 429
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 1 : 3 34.71% 111 336
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 : 4 31.31% 49 197
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 1 : 5 32.20% 41 212
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 1 : 4 29.62% 41 152
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1 : 8 43.44% 68 543
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 1 : 8 36.37% 47 394
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1 : 6 36.91% 63 396
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 1 : 4 26.65% 37 132
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 1 : 4 30.04% 37 156
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 1 : 8 43.89% 70 589
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 1 : 8 41.61% 62 522
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 1 : 10 38.43% 42 417
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 1 : 3 22.32% 32 90
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 3 22.81% 32 100
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 1 : 4 24.85% 32 130
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 4 31.90% 53 201
PSIKOLOGI S1 1 : 13 49.81% 135 1,775
SAINS DATA S1 1 : 4 33.79% 68 277
SASTRA INDONESIA S1 1 : 8 35.98% 45 343
SASTRA INGGRIS S1 1 : 10 44.21% 57 594
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27
SASTRA JERMAN S1 1 : 2 21.89% 32 71
SENI RUPA MURNI S1 1 : 3 21.56% 21 61
SISTEM INFORMASI S1 1 : 10 44.26% 62 622
SOSIOLOGI S1 1 : 7 40.13% 68 467
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 7 39.15% 63 419
TEKNIK INFORMATIKA S1 1 : 17 46.96% 62 1065
TEKNIK MESIN S1 1 : 10 43.06% 53 528
TEKNIK SIPIL S1 1 : 10 44.53% 70 669
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 1 : 7 34.43% 45 296

Passing Grade UNESA – Jalur SNBT

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNESA untuk jalur SNBT:

PRODI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI NEGARA D4 1 : 6 42.24% 113 660
DESAIN GRAFIS D4 1 : 2 22.40% 53 124
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 1 : 1 20.19% 42 47
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 1 : 3 31.95% 100 326
TATA BOGA D4 1 : 5 39.41% 120 554
TATA BUSANA D4 1 : 3 29.75% 88 257
TEKNIK LISTRIK D4 1 : 4 25.88% 44 191
TEKNIK MESIN D4 1 : 7 28.85% 39 256
TEKNIK SIPIL D4 1 : 4 34.83% 80 345
TRANSPORTASI D4 1 : 5 28.11% 44 203
AKUNTANSI S1 1 : 10 46.99% 126 1313
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1 : 9 45.99% 108 928
BIOLOGI S1 1 : 4 33.68% 95 344
BISNIS DIGITAL S1 1 : 9 46.96% 126 1181
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 1 : 8 40.88% 74 618
EKONOMI S1 1 : 6 43.51% 111 699
EKONOMI ISLAM S1 1 : 6 39.79% 108 607
FISIKA S1 1 : 4 25.87% 53 186
GIZI S1 1 : 14 47.65% 98 1380
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 1 : 7 46.33% 144 999
ILMU HUKUM S1 1 : 9 47.95% 174 1518
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 1 : 2 28.48% 90 211
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 14 48.93% 111 1571
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68
ILMU POLITIK S1 72
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN S1 40
KEDOKTERAN S1 15
KIMIA S1 1 : 3 26.85% 63 197
MANAJEMEN S1 1 : 18 49.64% 111 1,950
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 1 : 3 21.58% 41 120
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 1 : 4 39.05% 118 513
MASASE S1 65
MATEMATIKA S1 1 : 3 29.94% 81 271
MUSIK S1 1 : 1 20.54% 58 85
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 1 : 5 41.68% 126 623
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 1 : 5 36.32% 90 431
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 1 : 7 45.09% 108 741
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 1 : 5 32.30% 61 329
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 7 44.90% 108 736
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 1 : 3 34.95% 124 350
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1 : 2 20.57% 45 86
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 1 : 2 23.58% 75 134
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1 : 4 36.00% 105 396
PENDIDIKAN BISNIS S1 1 : 8 35.54% 45 376
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1 : 3 30.77% 90 293
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 : 2 24.85% 63 149
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1 : 3 31.36% 90 310
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 1 : 3 37.48% 135 445
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1 : 10 49.25% 180 1784
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 1 : 3 29.99% 95 278
PENDIDIKAN IPS S1 1 : 4 31.70% 81 310
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 1 : 5 41.73% 142 640
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 1 : 3 39.01% 142 495
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 : 2 25.04% 63 154
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 1 : 4 28.79% 61 250
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 1 : 4 29.89% 75 263
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1 : 4 36.58% 113 444
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 1 : 7 39.31% 81 533
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1 : 4 32.87% 90 339
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 1 : 2 22.45% 58 125
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 1 : 2 22.18% 58 121
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 1 : 5 40.35% 112 612
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 1 : 4 38.70% 123 481
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 1 : 7 36.26% 63 418
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 1 : 2 21.23% 53 106
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 2 21.62% 53 120
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 1 : 2 20.60% 53 96
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 2 26.20% 88 192
PSIKOLOGI S1 1 : 14 49.83% 172 2,408
SAINS DATA S1 1 : 7 45.73% 108 805
SASTRA INDONESIA S1 1 : 5 35.88% 81 377
SASTRA INGGRIS S1 1 : 10 45.46% 79 755
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45
SASTRA JERMAN S1 1 : 3 24.34% 45 140
SENI RUPA MURNI S1 1 : 2 20.44% 39 76
SISTEM INFORMASI S1 1 : 11 46.85% 98 1,105
SOSIOLOGI S1 1 : 5 39.61% 123 561
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 5 37.49% 95 462
TEKNIK INFORMATIKA S1 1 : 16 48.79% 98 1,549
TEKNIK MESIN S1 1 : 6 39.70% 95 577
TEKNIK SIPIL S1 1 : 10 46.33% 98 976
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 1 : 4 31.70% 82 315

Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UNESA

1. Tingkat Persaingan

Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UNESA. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.

2. Popularitas Program Studi

Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UNESA yang lebih tinggi.

3. Daya Tampung

Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UNESA yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.

Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UNESA

1. Pilih Program Studi yang Sesuai

Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.

2. Persiapkan UTBK dengan Matang

  • Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
  • Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.

3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya

Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UNESA dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.

Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UNESA beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.

Semoga informasi passing grade UNESA ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.

Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

Jika artikel passing grade UNESA ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UNESA!

Go to Source
Author: Johan Candra