Passing grade UPR merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UPRsering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade UPR ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade UPR?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade UPR ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UPR dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UPR.
Tentang UPR
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Palangka Raya (UPR) |
Lokasi | Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia |
Didirikan | 10 November 1963 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof.Dr. Salampak Dohong, MS |
Jumlah Fakultas | 8 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Baik Sekali |
Website Resmi | www.upr.ac.id |
Visi | Universitas Palangka Raya menjadi perguruan tinggi terbaik dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, bermoral Pancasila dan berdaya saing tinggi |
Misi | 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara efektif dan profesional. |
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat. | |
3. Membina kehidupan akademik yang demokratis dan dinamis dengan mendayagunakan sumberdaya secara optimal, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berkelanjutan. | |
4. Menyelenggarakan pengelolaan universitas berdasarkan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang berazas otonomi, evaluasi, akuntabilitas, akreditasi, dan jaminan mutu yang bermuara pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan. |
Passing Grade UPR 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UPR saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UPR untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade UPR – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UPR untuk jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | D4 | – | – | 15 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 2 | 29.77% | 45 | 99 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 7 | 34.16% | 75 | 535 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 2 | 28.13% | 24 | 59 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 5 | 29.06% | 15 | 78 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 23.71% | 18 | 29 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 21.77% | 15 | 16 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 2 | 29.90% | 45 | 102 |
FARMASI | S1 | – | – | 15 | – |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 20.89% | 12 | 8 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 : 6 | 33.32% | 60 | 371 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 4 | 33.75% | 120 | 427 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 4 | 31.71% | 60 | 239 |
ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 1 : 3 | 31.23% | 45 | 116 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 20 | 34.80% | 30 | 601 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 2 | 31.50% | 60 | 126 |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 23.30% | 14 | 26 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 9 | 34.87% | 90 | 803 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 1 : 3 | 26.00% | 12 | 38 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 22.37% | 30 | 22 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 22.42% | 9 | 22 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 4 | 31.53% | 45 | 163 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.00% | 23 | 56 |
PEND. EKONOMI | S1 | 1 : 4 | 28.77% | 15 | 65 |
PEND. FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.61% | 12 | 15 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD) | S1 | 1 : 2 | 27.69% | 21 | 49 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 1 : 7 | 32.62% | 53 | 352 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 1 | 25.00% | 27 | 36 |
PEND. KIMIA | S1 | 1 : 1 | 21.04% | 12 | 11 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 1 : 1 | 20.14% | 6 | 6 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 28.21% | 30 | 59 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 1 : 2 | 25.13% | 15 | 36 |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 24.44% | 15 | 30 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 30.64% | 30 | 102 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 2 | 22.33% | 12 | 20 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1 : 1 | 20.99% | 12 | 10 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 26.31% | 15 | 38 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 29.15% | 30 | 92 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 15 | 33.83% | 30 | 443 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 12 | 33.15% | 30 | 363 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 4 | 31.57% | 48 | 197 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 22.04% | 15 | 18 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 28.47% | 15 | 64 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 3 | 27.41% | 15 | 40 |
Passing Grade UPR – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UPR untuk jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | D4 | – | – | 20 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 2 | 29.93% | 60 | 111 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 4 | 34.54% | 100 | 383 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 2 | 28.54% | 32 | 60 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 3 | 28.58% | 20 | 67 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 25.56% | 24 | 23 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 23.71% | 20 | 14 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 2 | 30.82% | 60 | 131 |
FARMASI | S1 | – | – | 20 | – |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 23.42% | 16 | 13 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 : 4 | 33.47% | 80 | 304 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 3 | 34.66% | 160 | 403 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 3 | 33.05% | 80 | 245 |
ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 1 : 2 | 31.08% | 60 | 137 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 19 | 35.82% | 40 | 772 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 2 | 31.76% | 80 | 162 |
KIMIA | S1 | 1 : 1 | 24.91% | 18 | 22 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 5 | 35.12% | 120 | 592 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 1 : 2 | 26.90% | 16 | 36 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 24.98% | 40 | 22 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 24.50% | 12 | 14 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 2 | 30.34% | 60 | 112 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 27.38% | 30 | 38 |
PEND. EKONOMI | S1 | 1 : 2 | 27.91% | 20 | 48 |
PEND. FISIKA | S1 | 1 : 1 | 20.92% | 16 | 11 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD) | S1 | 1 : 1 | 27.45% | 28 | 38 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 1 : 4 | 33.21% | 70 | 269 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 1 | 24.82% | 36 | 20 |
PEND. KIMIA | S1 | 1 : 1 | 20.57% | 16 | 8 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 1 : 1 | 20.47% | 8 | 4 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 25.77% | 40 | 24 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 1 : 1 | 26.70% | 20 | 28 |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 27.59% | 20 | 41 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 29.10% | 40 | 76 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 0 | 20.48% | 16 | 6 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1 : 1 | 20.89% | 16 | 8 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 1 | 24.75% | 20 | 17 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.72% | 40 | 75 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 12 | 35.05% | 40 | 463 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 11 | 34.74% | 40 | 420 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 3 | 32.90% | 64 | 190 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 24.80% | 20 | 19 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 28.70% | 20 | 74 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 2 | 27.63% | 20 | 47 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UPR
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UPR. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UPR yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UPR yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UPR
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UPR dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UPR beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade UPR ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade UPR ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UPR!
Go to Source
Author: Johan Candra