Passing grade Unud merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade Unud sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade Unud ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade Unud?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade Unud ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade Unud dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk Unud.
Tentang Unud
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Udayana (UNUD) |
Lokasi | Badung, Bali, Indonesia |
Didirikan | 29 September 1962 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T.,Ph.D. |
Jumlah Fakultas | 13 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | www.unud.ac.id |
Visi | Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; |
Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa; | |
Memberdayakan Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; dan | |
Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Unud serta perekonomian nasional. |
Passing Grade Unud 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade Unud saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade Unud untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade Unud – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Unud untuk jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 2 | 23.82% | 21 | 45 |
PERPAJAKAN | D3 | 1 : 4 | 31.43% | 21 | 93 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 1 : 2 | 21.60% | 10 | 15 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 1 : 3 | 33.70% | 45 | 147 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 : 8 | 40.04% | 36 | 299 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 2 | 32.60% | 63 | 126 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 1 | 30.70% | 63 | 88 |
AKUAKULTUR | S1 | – | – | 24 | – |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 9 | 48.29% | 120 | 1,052 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 1 : 4 | 27.54% | 15 | 55 |
ARKEOLOGI | S1 | 1 : 1 | 22.18% | 18 | 24 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 6 | 39.40% | 48 | 299 |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 1 : 3 | 23.30% | 12 | 39 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 27.00% | 21 | 48 |
EKONOMI | S1 | 1 : 3 | 40.69% | 90 | 314 |
FARMASI | S1 | 1 : 30 | 48.24% | 30 | 909 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 22.28% | 30 | 27 |
FISIOTERAPI | S1 | 1 : 11 | 38.62% | 21 | 231 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 11 | 43.15% | 36 | 409 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 6 | 48.71% | 174 | 1,063 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 2 | 28.23% | 42 | 69 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 10 | 43.20% | 45 | 438 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 14 | 45.18% | 36 | 496 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 3 | 32.23% | 36 | 103 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 26.82% | 15 | 47 |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 1 : 4 | 35.37% | 45 | 158 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 11 | 46.42% | 50 | 545 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 19 | 49.71% | 78 | 1,516 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 16 | 44.65% | 30 | 479 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 5 | 39.35% | 60 | 289 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 21 | 46.91% | 30 | 617 |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 23.57% | 24 | 45 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 11 | 48.96% | 128 | 1,464 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 27.71% | 42 | 61 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 27.40% | 33 | 55 |
PARIWISATA | S1 | 1 : 12 | 46.95% | 54 | 641 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 1 | 30.07% | 60 | 75 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 19 | 47.39% | 36 | 682 |
SASTRA BALI | S1 | 1 : 1 | 21.32% | 12 | 15 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 26.65% | 18 | 46 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 6 | 41.85% | 63 | 347 |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 1 : 1 | 20.36% | 8 | 6 |
SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 4 | 32.41% | 30 | 108 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.47% | 36 | 73 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 3 | 35.11% | 48 | 157 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 5 | 38.20% | 36 | 180 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 2 | 30.35% | 36 | 82 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 3 | 38.17% | 54 | 163 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 1 : 1 | 21.79% | 21 | 19 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 6 | 42.19% | 60 | 355 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 27.35% | 27 | 55 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 9 | 44.64% | 54 | 468 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 5 | 37.31% | 30 | 162 |
Passing Grade Unud – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Unud untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 30 | 42.50% | 28 | 827 |
PERPAJAKAN | D3 | 1 : 38 | 45.18% | 28 | 1070 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 1 : 19 | 36.23% | 13 | 249 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 1 : 12 | 42.32% | 60 | 714 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 : 8 | 38.01% | 48 | 389 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 3 | 35.41% | 84 | 212 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 2 | 33.28% | 84 | 157 |
AKUAKULTUR | S1 | – | – | 32 | – |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 6 | 43.59% | 160 | 965 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 1 : 4 | 27.75% | 20 | 78 |
ARKEOLOGI | S1 | 1 : 3 | 25.26% | 24 | 68 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 7 | 39.55% | 64 | 472 |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 1 : 5 | 26.14% | 16 | 73 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 23.51% | 28 | 48 |
EKONOMI | S1 | 1 : 4 | 39.30% | 120 | 433 |
FARMASI | S1 | 1 : 22 | 42.79% | 40 | 899 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 23.48% | 40 | 34 |
FISIOTERAPI | S1 | 1 : 13 | 37.13% | 28 | 377 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 12 | 41.46% | 48 | 598 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 7 | 47.47% | 232 | 1612 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 31.71% | 56 | 141 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 8 | 40.11% | 60 | 502 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 14 | 41.93% | 48 | 695 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 4 | 34.24% | 48 | 168 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 25.15% | 20 | 58 |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 1 : 4 | 36.98% | 60 | 258 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 10 | 41.60% | 66 | 667 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 23 | 49.34% | 104 | 2,362 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 21 | 42.73% | 40 | 845 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 6 | 39.62% | 80 | 477 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 14 | 41.31% | 40 | 561 |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 23.93% | 32 | 48 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 9 | 46.93% | 170 | 1,599 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 2 | 28.07% | 56 | 87 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 24.53% | 44 | 56 |
PARIWISATA | S1 | 1 : 13 | 43.07% | 72 | 919 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 1 | 29.93% | 80 | 110 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 21 | 43.83% | 48 | 987 |
SASTRA BALI | S1 | 1 : 1 | 22.12% | 16 | 19 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 26.62% | 24 | 74 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 38.78% | 84 | 431 |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 1 : 2 | 21.33% | 10 | 18 |
SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 4 | 32.37% | 40 | 142 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 29.04% | 48 | 102 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 3 | 34.93% | 64 | 190 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 7 | 37.03% | 48 | 313 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 4 | 34.77% | 48 | 182 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 3 | 35.19% | 72 | 192 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 1 : 2 | 25.21% | 28 | 62 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 7 | 40.61% | 80 | 543 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 3 | 29.68% | 36 | 103 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 8 | 41.00% | 72 | 545 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 6 | 35.83% | 40 | 237 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade Unud
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade Unud. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade Unud yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade Unud yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk Unud
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade Unud dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade Unud beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade Unud ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade Unud ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa Unud!
Go to Source
Author: Johan Candra