Passing grade Undiksha merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade Undiksha sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade Undiksha ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade Undiksha?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade Undiksha ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade Undiksha dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk Undiksha.
Tentang Undiksha
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) |
Lokasi | Singaraja, Bali, Indonesia |
Didirikan | 11 Mei 2006 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. |
Jumlah Fakultas | 8 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | A |
Website Resmi | www.undiksha.ac.id |
Visi | Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia Pada Tahun 2045 |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. |
Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif. |
Passing Grade Undiksha 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade Undiksha saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade Undiksha untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade Undiksha – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Undiksha untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 1 : 1 | 25.83% | 36 | 28 |
KEBIDANAN | D3 | 1 : 1 | 25.69% | 24 | 28 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 1 : 0 | 21.33% | 32 | 10 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 1 : 1 | 23.23% | 20 | 16 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 1 : 1 | 29.16% | 72 | 47 |
BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | D4 | 1 : 0 | 20.42% | 24 | 4 |
KIMIA TERAPAN | D4 | 1 : 0 | 20.05% | 24 | 4 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 1 : 2 | 30.26% | 24 | 51 |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH | D4 | 1 : 0 | 20.95% | 32 | 7 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 1 : 1 | 21.42% | 20 | 11 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 1 : 1 | 23.12% | 16 | 16 |
AKUAKULTUR | S1 | 1 : 0 | 22.95% | 36 | 16 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 4 | 33.27% | 108 | 387 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1 : 4 | 32.07% | 44 | 181 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 24.69% | 24 | 25 |
FISIKA | S1 | 1 : 0 | 20.46% | 24 | 6 |
GEOGRAFI | S1 | 1 : 0 | 23.94% | 48 | 19 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 2 | 32.98% | 113 | 215 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1 : 1 | 21.44% | 20 | 13 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 1 : 3 | 31.05% | 42 | 111 |
KEBIDANAN | S1 | 1 : 4 | 30.73% | 16 | 71 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 13 | 33.70% | 45 | 566 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 13 | 32.72% | 16 | 210 |
KIMIA | S1 | 1 : 1 | 22.03% | 24 | 14 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 5 | 33.65% | 123 | 559 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 22.52% | 24 | 15 |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 1 : 1 | 26.13% | 36 | 35 |
PENDIDIKAN BAHASA BALI | S1 | 1 : 1 | 25.26% | 36 | 28 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 31.84% | 54 | 143 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 3 | 33.12% | 111 | 323 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 29.52% | 36 | 50 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 3 | 31.18% | 45 | 119 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.82% | 24 | 14 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 1 | 28.27% | 58 | 40 |
PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 1 | 27.43% | 60 | 38 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 6 | 34.01% | 168 | 926 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 1 : 1 | 28.71% | 36 | 42 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 2 | 31.39% | 78 | 123 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 1 | 24.99% | 36 | 28 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 1 : 1 | 28.31% | 33 | 40 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 1 | 24.51% | 24 | 22 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 31.56% | 54 | 129 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 2 | 30.96% | 60 | 95 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 1 | 30.70% | 64 | 62 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1 : 0 | 22.24% | 36 | 14 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 30.87% | 66 | 79 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 1 | 23.78% | 26 | 17 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 3 | 31.69% | 47 | 136 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 1 | 24.78% | 30 | 28 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 1 : 1 | 27.97% | 35 | 38 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 4 | 32.53% | 53 | 206 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 0 | 24.59% | 60 | 24 |
Passing Grade Undiksha – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Undiksha untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 1 : 3 | 34.25% | 45 | 145 |
KEBIDANAN | D3 | 1 : 8 | 36.42% | 30 | 242 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 1 : 3 | 30.76% | 40 | 102 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 1 : 6 | 34.39% | 25 | 156 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 1 : 2 | 33.06% | 90 | 138 |
BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | D4 | 1 : 1 | 26.94% | 30 | 32 |
KIMIA TERAPAN | D4 | 1 : 1 | 27.03% | 30 | 36 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 1 : 4 | 32.99% | 30 | 134 |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH | D4 | 1 : 1 | 23.62% | 40 | 22 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 1 : 3 | 30.05% | 25 | 65 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 1 : 1 | 24.49% | 20 | 23 |
AKUAKULTUR | S1 | 1 : 1 | 24.05% | 45 | 23 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 2 | 37.72% | 144 | 321 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1 : 3 | 34.28% | 58 | 150 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 26.41% | 30 | 30 |
FISIKA | S1 | 1 : 0 | 20.38% | 30 | 9 |
GEOGRAFI | S1 | 1 : 1 | 26.41% | 60 | 31 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 2 | 37.29% | 150 | 273 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1 : 1 | 23.59% | 25 | 21 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 1 : 2 | 30.98% | 56 | 112 |
KEBIDANAN | S1 | 1 : 4 | 30.68% | 20 | 78 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 15 | 39.09% | 60 | 870 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 12 | 36.27% | 20 | 235 |
KIMIA | S1 | 1 : 1 | 23.18% | 30 | 19 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 3 | 38.30% | 164 | 490 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 26.00% | 30 | 27 |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 1 : 1 | 27.06% | 48 | 37 |
PENDIDIKAN BAHASA BALI | S1 | 1 : 0 | 20.64% | 45 | 10 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 1 | 30.74% | 72 | 87 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 2 | 34.68% | 148 | 231 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 28.46% | 48 | 43 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 1 | 30.05% | 60 | 67 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 0 | 21.81% | 30 | 12 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 0 | 24.18% | 73 | 23 |
PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 1 | 27.16% | 75 | 40 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 4 | 38.33% | 224 | 792 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 1 : 1 | 28.08% | 48 | 42 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 1 | 32.54% | 104 | 132 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 1 | 27.65% | 45 | 41 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 1 : 1 | 26.88% | 44 | 32 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 0 | 22.08% | 30 | 13 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 30.21% | 72 | 68 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 1 | 29.89% | 80 | 65 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 1 | 29.65% | 80 | 56 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1 : 0 | 21.88% | 45 | 12 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 29.08% | 83 | 44 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 1 | 24.86% | 33 | 26 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 2 | 32.09% | 62 | 114 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 1 | 23.88% | 38 | 23 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 1 : 1 | 29.46% | 46 | 54 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 3 | 34.60% | 70 | 206 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 0 | 26.88% | 75 | 32 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade Undiksha
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade Undiksha. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade Undiksha yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade Undiksha yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk Undiksha
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade Undiksha dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade Undiksha beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade Undiksha ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade Undiksha ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa Undiksha!
Go to Source
Author: Johan Candra