Passing grade UNM merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.

Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade UNM sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.

Dengan mengetahui prediksi passing grade UNM ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.

Passing Grade UNM

Apa itu passing grade UNM?

Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.

Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.

Namun, perlu diingat bahwa passing grade UNM ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.

Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade UNM dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk UNM.

Tentang UNM

logo unm no background

Informasi Keterangan
Nama Universitas Universitas Negeri Makassar (UNM)
Lokasi Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Didirikan 1 Agustus 1961
Jenis Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Rektor Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn.
Jumlah Fakultas 10 Fakultas
Akreditasi BAN-PT Unggul
Website Resmi www.unm.ac.id
Visi UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
Misi Menyelenggarakan kegiatan Tridharma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang kependidikan dan nonkependidkan yang berwawasan kewirausahaan.
Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik ( good university governance).
Mengembangkan UNM menjadi universitas penelitian dan pengajaran (teaching and research university) yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa.
Memberikan layanan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara.
Mengembangkan jejaring dengan pemerintah, swasta, dan/atau/institusi/lembaga/badan lain pada tingkat nasional da internasional.

Passing Grade UNM 2025 Terbaru

Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade UNM saja.

Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade UNM untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.

Passing Grade UNM – Jalur SNBP

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNM untuk jalur SNBP:

PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
TATA BUSANA D3 31,69% 1 : 4 22 95
AKUNTANSI D4 29,87% 1 : 2 36 73
ANIMASI D4 21,97% 1 : 2 11 19
BAHASA INGGRIS D4 26,07% 1 : 1 27 38
MESIN OTOMOTIF D4 27,18% 1 : 2 22 47
PROMOSI KESEHATAN D4 31
TATA BOGA D4 32,96% 1 : 3 33 115
TEKNIK ELEKTRO D4 33,71% 1 : 3 47 124
TEKNIK ELEKTRONIKA D4 23,49% 1 : 1 22 24
TEKNIK MESIN D4 32,29% 1 : 3 35 104
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG D4 35,20% 1 : 3 58 166
ADMINISTRASI KESEHATAN S1 42,16% 1 : 13 77 1.009
ADMINISTRASI NEGARA S1 40,81% 1 : 14 46 651
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 35,41% 1 : 5 43 194
AKUNTANSI S1 41,08% 1 : 13 68 851
ARSITEKTUR S1 36,66% 1 : 7 33 240
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 41,77% 1 : 20 43 871
BIOLOGI S1 28,51% 1 : 2 31 71
BIOTEKNOLOGI S1 26,08% 1 : 2 28 42
BISNIS DIGITAL S1 39,20% 1 : 10 36 359
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 33,91% 1 : 2 57 138
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 34,24% 1 : 4 44 161
FISIKA S1 26,07% 1 : 1 26 36
FISIOTERAPI S1 37,11% 1 : 7 37 242
GEOGRAFI S1 30,84% 1 : 3 31 81
GIZI S1 40,89% 1 : 9 77 708
HUKUM BISNIS S1 38,64% 1 : 8 36 283
ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 40,62% 1 : 17 36 594
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 31,10% 1 : 3 29 87
KEDOKTERAN S1 10
KEWIRAUSAHAAN S1 35,94% 1 : 3 56 194
KIMIA S1 30,93% 1 : 3 26 82
MANAJEMEN S1 44,55% 1 : 16 102 1.617
MATEMATIKA S1 31,58% 1 : 3 31 93
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) S1 33,40% 1 : 4 32 121
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 39,80% 1 : 11 36 413
PEND. AKUNTANSI S1 32,12% 1 : 3 36 102
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 24,24% 1 : 3 11 29
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 21,00% 1 : 2 11 17
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 23,47% 1 : 2 11 24
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) S1 44,52% 1 : 14 90 1.273
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) S1 37,95% 1 : 5 45 246
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) S1 38,71% 1 : 5 57 293
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 23,17% 1 : 2 11 24
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 25,48% 1 : 3 11 34
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA S1 26,17% 1 : 2 22 44
PEND. TEKNIK OTOMOTIF S1 31,10% 1 : 3 33 87
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI S1 36,24% 1 : 7 28 203
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI S1 28,23% 1 : 2 28 65
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 35,29% 1 : 5 36 185
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH S1 28,24% 1 : 3 26 67
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 40,04% 1 : 6 80 474
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 39,83% 1 : 5 91 441
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 22,45% 1 : 1 37 23
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 27,07% 1 : 1 32 47
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 37,23% 1 : 5 46 245
PENDIDIKAN EKONOMI S1 35,56% 1 : 3 56 194
PENDIDIKAN FISIKA S1 30,95% 1 : 3 29 85
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 34,38% 1 : 4 41 164
PENDIDIKAN GURU PAUD S1 38,11% 1 : 6 43 251
PENDIDIKAN IPA S1 33,35% 1 : 4 31 118
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 22,44% 1 : 2 11 20
PENDIDIKAN IPS S1 32,73% 1 : 4 28 113
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 40,46% 1 : 3 145 489
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 36,44% 1 : 5 40 213
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 34,22% 1 : 4 43 151
PENDIDIKAN KIMIA S1 32,47% 1 : 4 29 111
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 29,79% 1 : 2 35 73
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 23,59% 1 : 1 20 26
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 39,04% 1 : 7 46 305
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 38,56% 1 : 10 28 268
PENDIDIKAN SEJARAH S1 36,48% 1 : 8 28 224
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 32,36% 1 : 3 43 109
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 27,86% 1 : 2 23 57
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 24,27% 1 : 1 22 32
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 28,79% 1 : 2 35 71
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 43,02% 1 : 17 58 1.013
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 28,13% 1 : 3 22 58
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN S1 32,28% 1 : 3 33 104
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA S1 21,40% 1 : 1 22 18
PSIKOLOGI S1 43,17% 1 : 15 82 1.191
REKAYASA ELEKTRO S1 23,04% 1 : 1 22 23
SAINS AKTUARIA S1 29
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 25,64% 1 : 1 28 34
SAINS LINGKUNGAN S1 11
SASTRA INDONESIA S1 30,10% 1 : 2 37 75
SASTRA INGGRIS S1 35,39% 1 : 4 49 193
SENI TARI S1 27,58% 1 : 5 11 51
SOSIOLOGI S1 31,81% 1 : 4 28 102
STATISTIKA S1 36,03% 1 : 4 53 201
TEKNIK KOMPUTER S1 41,19% 1 : 18 47 853
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 34,08% 1 : 6 24 142
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 32,70% 1 : 3 32 111

Passing Grade UNM – Jalur SNBT

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade UNM untuk jalur SNBT:

PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
TATA BUSANA D3 52,34% 1 : 46 28 1.289
AKUNTANSI D4 54,50% 1 : 33 60 2.009
ANIMASI D4 38,03% 1 : 10 19 193
BAHASA INGGRIS D4 49,55% 1 : 14 50 697
MESIN OTOMOTIF D4 36,66% 1 : 6 28 160
PROMOSI KESEHATAN D4 53
TATA BOGA D4 49,37% 1 : 13 43 558
TEKNIK ELEKTRO D4 48,15% 1 : 8 60 487
TEKNIK ELEKTRONIKA D4 31,93% 1 : 4 28 118
TEKNIK MESIN D4 46,55% 1 : 9 45 423
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG D4 50,19% 1 : 12 76 904
ADMINISTRASI KESEHATAN S1 51,10% 1 : 9 141 1.226
ADMINISTRASI NEGARA S1 49,60% 1 : 11 64 701
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 43,34% 1 : 4 60 235
AKUNTANSI S1 49,71% 1 : 8 113 895
ARSITEKTUR S1 45,29% 1 : 8 43 326
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 50,83% 1 : 19 60 1.127
BIOLOGI S1 30,34% 1 : 3 35 109
BIOTEKNOLOGI S1 24,81% 1 : 2 30 66
BISNIS DIGITAL S1 48,15% 1 : 8 60 475
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 36,84% 1 : 2 95 162
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 43,21% 1 : 3 74 231
FISIKA S1 22,81% 1 : 1 30 28
FISIOTERAPI S1 44,90% 1 : 4 77 308
GEOGRAFI S1 26,13% 1 : 2 35 74
GIZI S1 50,26% 1 : 7 141 920
HUKUM BISNIS S1 45,66% 1 : 7 48 345
ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 49,63% 1 : 16 48 746
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 35,33% 1 : 2 55 137
KEDOKTERAN S1 25
KEWIRAUSAHAAN S1 43,48% 1 : 3 93 240
KIMIA S1 28,54% 1 : 3 30 84
MANAJEMEN S1 53,24% 1 : 11 171 1.923
MATEMATIKA S1 29,26% 1 : 2 35 87
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) S1 39,00% 1 : 4 46 195
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 47,73% 1 : 9 48 438
PEND. AKUNTANSI S1 31,26% 1 : 2 60 111
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 20,74% 1 : 1 15 14
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 20,69% 1 : 1 15 9
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 21,56% 1 : 1 15 16
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) S1 53,06% 1 : 13 130 1.625
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) S1 37,17% 1 : 3 65 182
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) S1 43,75% 1 : 3 80 243
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 20,28% 1 : 1 15 9
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 22,97% 1 : 2 15 37
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA S1 24,51% 1 : 2 28 48
PEND. TEKNIK OTOMOTIF S1 30,24% 1 : 2 43 96
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI S1 37,15% 1 : 5 35 172
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI S1 29,35% 1 : 3 35 88
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 37,47% 1 : 3 67 186
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH S1 29,30% 1 : 2 50 87
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 48,34% 1 : 5 106 521
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 47,64% 1 : 4 122 428
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 22,33% 1 : 1 32 25
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 25,98% 1 : 3 28 72
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 44,16% 1 : 5 52 257
PENDIDIKAN EKONOMI S1 36,93% 1 : 2 93 167
PENDIDIKAN FISIKA S1 24,94% 1 : 2 31 70
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 34,03% 1 : 3 46 132
PENDIDIKAN GURU PAUD S1 41,37% 1 : 4 60 228
PENDIDIKAN IPA S1 35,16% 1 : 4 35 136
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 22,24% 1 : 1 15 21
PENDIDIKAN IPS S1 30,17% 1 : 3 35 95
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 49,49% 1 : 3 251 691
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 44,32% 1 : 4 76 296
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 35,55% 1 : 3 59 150
PENDIDIKAN KIMIA S1 29,68% 1 : 3 31 92
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 27,92% 1 : 2 47 83
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 23,91% 1 : 1 35 42
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 44,20% 1 : 5 52 270
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 44,45% 1 : 9 35 299
PENDIDIKAN SEJARAH S1 39,75% 1 : 6 35 204
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 29,17% 1 : 1 72 85
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 24,79% 1 : 1 38 50
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 25,07% 1 : 3 28 70
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 32,58% 1 : 3 45 124
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 50,84% 1 : 16 76 1.223
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 33,87% 1 : 5 28 131
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN S1 34,55% 1 : 3 43 134
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA S1 22,13% 1 : 1 28 19
PSIKOLOGI S1 52,77% 1 : 9 149 1.382
REKAYASA ELEKTRO S1 23,58% 1 : 1 28 41
SAINS AKTUARIA S1 23,85% 1 : 1 31 41
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 23,41% 1 : 1 30 39
SAINS LINGKUNGAN S1 15
SASTRA INDONESIA S1 26,66% 1 : 1 67 74
SASTRA INGGRIS S1 42,75% 1 : 3 88 231
SENI TARI S1 23,32% 1 : 2 19 38
SOSIOLOGI S1 29,56% 1 : 3 35 89
STATISTIKA S1 41,35% 1 : 3 60 209
TEKNIK KOMPUTER S1 50,45% 1 : 16 60 989
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 38,39% 1 : 6 30 194
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 33,41% 1 : 3 46 125

Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UNM

1. Tingkat Persaingan

Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade UNM. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.

2. Popularitas Program Studi

Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade UNM yang lebih tinggi.

3. Daya Tampung

Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade UNM yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.

Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UNM

1. Pilih Program Studi yang Sesuai

Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.

2. Persiapkan UTBK dengan Matang

  • Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
  • Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.

3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya

Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade UNM dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.

Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade UNM beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.

Semoga informasi passing grade UNM ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.

Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

Jika artikel passing grade UNM ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa UNM!

Go to Source
Author: Johan Candra