Passing grade Unima merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.
Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade Unima sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.
Dengan mengetahui prediksi passing grade Unima ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.
Apa itu passing grade Unima?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.
Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.
Namun, perlu diingat bahwa passing grade Unima ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.
Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade Unima dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk Unima.
Tentang Unima
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Manado (UNIMA) |
Lokasi | Tondano, Sulawesi Utara, Indonesia |
Didirikan | September 22, 1955 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd |
Jumlah Fakultas | 7 Fakultas |
Akreditasi BAN-PT | B |
Website Resmi | www.unima.ac.id |
Visi | UNIMA UNGGUL DAN INOVATIF BERDASARKAN MAPALUS |
Misi | 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan; |
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan; | |
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi; | |
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi; | |
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila. |
Passing Grade Unima 2025 Terbaru
Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade Unima saja.
Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade Unima untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.
Passing Grade Unima – Jalur SNBP
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Unima untuk jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 20,10% | 1 : 1 | 9 | 6 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 18,00% | 1 : 0 | 9 | 2 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 18,86% | 1 : 0 | 9 | 3 |
TEKNOLOGI KAYU | D3 | 17,76% | 1 : 0 | 9 | 0 |
AKUNTANSI | S1 | 27,77% | 1 : 3 | 42 | 137 |
ARSITEKTUR | S1 | 22,63% | 1 : 2 | 12 | 19 |
BAH & SASTRA INGGRIS | S1 | 24,08% | 1 : 1 | 21 | 30 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 26,23% | 1 : 2 | 33 | 55 |
ILMU ADM NEGARA | S1 | 27,40% | 1 : 6 | 18 | 101 |
ILMU BIOLOGI | S1 | 21,39% | 1 : 1 | 15 | 13 |
ILMU EKONOMI | S1 | 26,70% | 1 : 4 | 15 | 56 |
ILMU FISIKA | S1 | 18,29% | 1 : 0 | 9 | 3 |
ILMU GEOGRAFI | S1 | 19,88% | 1 : 1 | 6 | 6 |
ILMU HUKUM | S1 | 27,60% | 1 : 2 | 48 | 114 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 20,50% | 1 : 1 | 9 | 7 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 27,61% | 1 : 3 | 48 | 134 |
ILMU KIMIA | S1 | 21,17% | 1 : 1 | 12 | 11 |
MANAJEMEN S1 | S1 | 28,46% | 1 : 3 | 75 | 203 |
PEND EKONOMI S1 | S1 | 24,47% | 1 : 2 | 15 | 32 |
PEND GEOGRAFI | S1 | 21,71% | 1 : 2 | 9 | 15 |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 21,75% | 1 : 0 | 36 | 16 |
PEND. BAH INGGRIS | S1 | 25,96% | 1 : 3 | 18 | 52 |
PEND. BAH. JERMAN | S1 | 18,81% | 1 : 1 | 3 | 3 |
PEND. BAH. PERANCIS | S1 | 17,92% | 1 : 1 | 3 | 2 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 26,58% | 1 : 2 | 24 | 56 |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 24,22% | 1 : 2 | 18 | 30 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 23,04% | 1 : 2 | 15 | 25 |
PEND. FISIKA | S1 | 19,74% | 1 : 1 | 12 | 6 |
PEND. INF./KOM | S1 | 25,84% | 1 : 1 | 36 | 39 |
PEND. JASMANI, KES. REK | S1 | 22,98% | 1 : 1 | 36 | 20 |
PEND. KEPELATIHAN OR | S1 | 22,55% | 1 : 1 | 36 | 18 |
PEND. KES. KEL | S1 | 19,13% | 1 : 0 | 12 | 5 |
PEND. KIMIA | S1 | 20,80% | 1 : 1 | 18 | 9 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 24,84% | 1 : 1 | 36 | 39 |
PEND. SEJARAH | S1 | 20,79% | 1 : 1 | 12 | 7 |
PEND. SENI MUSIK | S1 | 20,62% | 1 : 1 | 12 | 7 |
PEND. SENI RUPA | S1 | 20,01% | 1 : 1 | 6 | 6 |
PEND. TEK BANGUNAN | S1 | 17,46% | 1 : 0 | 12 | 0 |
PEND. TEK ELEKTRO | S1 | 21,38% | 1 : 1 | 12 | 12 |
PEND. TEK MESIN | S1 | 19,79% | 1 : 1 | 12 | 6 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 22,33% | 1 : 1 | 18 | 17 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 20,99% | 1 : 2 | 6 | 10 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 23,39% | 1 : 2 | 12 | 29 |
PGSD | S1 | 28,37% | 1 : 2 | 102 | 157 |
PLB/P.KH | S1 | 19,06% | 1 : 0 | 27 | 4 |
PLS | S1 | 17,73% | 1 : 0 | 27 | 0 |
PPKN | S1 | 23,17% | 1 : 2 | 12 | 29 |
PSIKOLOGI | S1 | 29,92% | 1 : 4 | 54 | 217 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 27,93% | 1 : 3 | 45 | 155 |
TEKNIK MESIN | S1 | 23,11% | 1 : 2 | 18 | 27 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 25,88% | 1 : 2 | 24 | 48 |
Passing Grade Unima – Jalur SNBT
Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Unima untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|---|---|
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 29,96% | 1 : 14 | 12 | 168 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 26,43% | 1 : 2 | 12 | 18 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 29,53% | 1 : 11 | 12 | 131 |
TEKNOLOGI KAYU | D3 | 23,33% | 1 : 0 | 12 | 5 |
AKUNTANSI | S1 | 27,77% | 1 : 1 | 56 | 61 |
ARSITEKTUR | S1 | 26,41% | 1 : 1 | 16 | 17 |
BAH & SASTRA INGGRIS | S1 | 26,53% | 1 : 1 | 28 | 19 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 27,26% | 1 : 1 | 44 | 37 |
ILMU ADM NEGARA | S1 | 28,01% | 1 : 3 | 24 | 73 |
ILMU BIOLOGI | S1 | 20,83% | 1 : 0 | 20 | 4 |
ILMU EKONOMI | S1 | 27,42% | 1 : 2 | 20 | 37 |
ILMU FISIKA | S1 | 20,07% | 1 : 0 | 12 | 1 |
ILMU GEOGRAFI | S1 | 23,64% | 1 : 1 | 8 | 6 |
ILMU HUKUM | S1 | 28,04% | 1 : 1 | 64 | 78 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 20,35% | 1 : 0 | 12 | 2 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 29,31% | 1 : 2 | 64 | 130 |
ILMU KIMIA | S1 | 21,93% | 1 : 0 | 16 | 4 |
MANAJEMEN S1 | S1 | 29,87% | 1 : 1 | 100 | 143 |
PEND EKONOMI S1 | S1 | 26,68% | 1 : 1 | 20 | 26 |
PEND GEOGRAFI | S1 | 24,44% | 1 : 1 | 12 | 10 |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 25,95% | 1 : 0 | 48 | 13 |
PEND. BAH INGGRIS | S1 | 26,61% | 1 : 1 | 24 | 21 |
PEND. BAH. JERMAN | S1 | 20,12% | 1 : 0 | 4 | 1 |
PEND. BAH. PERANCIS | S1 | – | – | 4 | – |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 27,20% | 1 : 1 | 32 | 33 |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 23,97% | 1 : 0 | 24 | 10 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 26,15% | 1 : 1 | 20 | 14 |
PEND. FISIKA | S1 | 22,50% | 1 : 0 | 16 | 5 |
PEND. INF./KOM | S1 | 27,43% | 1 : 1 | 48 | 38 |
PEND. JASMANI, KES. REK | S1 | 24,78% | 1 : 0 | 48 | 10 |
PEND. KEPELATIHAN OR | S1 | 25,09% | 1 : 0 | 48 | 12 |
PEND. KES. KEL | S1 | 23,66% | 1 : 0 | 16 | 6 |
PEND. KIMIA | S1 | 21,44% | 1 : 0 | 24 | 4 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 25,20% | 1 : 0 | 48 | 13 |
PEND. SEJARAH | S1 | 26,21% | 1 : 1 | 16 | 15 |
PEND. SENI MUSIK | S1 | 24,03% | 1 : 1 | 16 | 10 |
PEND. SENI RUPA | S1 | 20,37% | 1 : 0 | 8 | 2 |
PEND. TEK BANGUNAN | S1 | 20,21% | 1 : 0 | 16 | 2 |
PEND. TEK ELEKTRO | S1 | 23,72% | 1 : 0 | 16 | 7 |
PEND. TEK MESIN | S1 | 23,96% | 1 : 0 | 16 | 7 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 25,59% | 1 : 1 | 24 | 13 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 22,74% | 1 : 1 | 8 | 5 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 26,93% | 1 : 2 | 16 | 26 |
PGSD | S1 | 28,34% | 1 : 1 | 136 | 118 |
PLB/P.KH | S1 | 20,57% | 1 : 0 | 36 | 3 |
PLS | S1 | 20,48% | 1 : 0 | 36 | 2 |
PPKN | S1 | 26,31% | 1 : 1 | 16 | 16 |
PSIKOLOGI | S1 | 28,82% | 1 : 2 | 72 | 121 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 28,17% | 1 : 1 | 60 | 88 |
TEKNIK MESIN | S1 | 26,94% | 1 : 1 | 24 | 27 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 27,61% | 1 : 1 | 32 | 38 |
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade Unima
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade Unima. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade Unima yang lebih tinggi.
3. Daya Tampung
Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade Unima yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.
Strategi Meningkatkan Peluang Masuk Unima
1. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.
2. Persiapkan UTBK dengan Matang
- Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
- Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.
3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya
Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade Unima dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.
Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade Unima beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Semoga informasi passing grade Unima ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.
Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Jika artikel passing grade Unima ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa Unima!
Go to Source
Author: Johan Candra