Passing grade Untad merupakan salah satu topik yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa yang bermimpi kuliah di PTN.

Meski bukan angka resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, passing grade Untad sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur peluang diterima di program studi tertentu.

Dengan mengetahui prediksi passing grade Untad ini, calon mahasiswa dapat mempersiapkan strategi terbaik, mulai dari memilih program studi yang sesuai hingga mengoptimalkan skor UTBK mereka.

Passing Grade Untad

Apa itu passing grade Untad?

Passing grade adalah nilai batas yang digunakan sebagai indikator peluang diterima di sebuah program studi.

Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat persaingan, yaitu jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung, serta rerata nilai UTBK peserta yang diterima.

Namun, perlu diingat bahwa passing grade Untad ini bukan nilai resmi yang dikeluarkan oleh universitas.

Ini hanya prediksi berdasarkan data statistik penerimaan sebelumnya. Meski demikian, passing grade Untad dapat menjadi acuan untuk mengukur peluang kamu dalam seleksi masuk Untad.

Tentang Untad

Logo Untad No Background

Informasi Keterangan
Nama Universitas Universitas Tadulako (UNTAD)
Lokasi Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia
Didirikan 8 Mei 1981
Jenis Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Rektor Prof. Dr. Ir. Amar ST.,MT.,IPU.,ASEAN Eng
Jumlah Fakultas 11 Fakultas
Akreditasi BAN-PT Unggul
Website Resmi www.untad.ac.id
Visi Universitas Tadulako Menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional Dalam Pengembangan IPTEKS Berwawasan Lingkungan Hidup
Misi Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup.
Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup.
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang di butuhkan dalam pembangunan masyarakat.
Menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional dan internasional.

Passing Grade Untad 2025 Terbaru

Tenang, karena dalam artikel ini Tipskuliah.com tidak hanya memberikan data prediksi passing grade Untad saja.

Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan program studi, serta analisis passing grade Untad untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke universitas ini.

Passing Grade Untad – Jalur SNBP

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Untad untuk jalur SNBP:

PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
KEPERAWATAN D3 26,79% 1 : 7 26 186
MANAJEMEN PEMASARAN D3 21,69% 1 : 3 8 25
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 20,93% 1 : 1 24 17
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK D4 20,53% 1 : 0 32 7
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN D4 20,31% 1 : 0 32 4
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 20,15% 1 : 0 32 4
ADMINSTRASI NEGARA S1 27,84% 1 : 5 60 311
AGRIBISNIS S1 26,71% 1 : 2 105 181
AGROTEKNOLOGI S1 24,40% 1 : 1 105 117
AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) S1 20,46% 1 : 0 18 5
AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) S1 20,92% 1 : 1 18 17
AKUAKULTUR S1 21,13% 1 : 1 45 24
ANTROPOLOGI S1 22,25% 1 : 1 45 44
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 27,06% 1 : 6 39 226
BIOLOGI S1 22,52% 1 : 2 20 45
EKONOMI AKUNTANSI S1 29,24% 1 : 15 40 611
EKONOMI MANAJEMEN S1 29,57% 1 : 19 48 931
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 23,29% 1 : 3 32 90
FARMASI S1 29,21% 1 : 16 36 575
FISIKA S1 20,54% 1 : 1 20 13
GIZI S1 28,51% 1 : 16 22 355
ILMU HUKUM S1 29,14% 1 : 3 150 504
ILMU KELAUTAN S1 21
ILMU KOMUNIKASI S1 29,03% 1 : 8 60 471
ILMU PEMERINTAHAN S1 26,99% 1 : 3 60 202
KEDOKTERAN S1 29,50% 1 : 21 33 681
KEHUTANAN S1 24,44% 1 : 1 85 117
KESEHATAN MASYARAKAT S1 29,35% 1 : 12 50 615
KIMIA S1 22,49% 1 : 2 24 45
MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) S1 21,25% 1 : 1 24 25
MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) S1 22,88% 1 : 1 48 58
MATEMATIKA S1 22,02% 1 : 3 15 38
PEND. BAHASA INDONESIA S1 28,45% 1 : 8 40 329
PEND. BAHASA INGGRIS S1 27,59% 1 : 5 50 269
PEND. BIOLOGI S1 26,39% 1 : 5 30 146
PEND. FISIKA S1 22,66% 1 : 1 40 46
PEND. GEOGRAFI S1 23,14% 1 : 3 30 84
PEND. GURU PAUD S1 24,48% 1 : 4 30 118
PEND. GURU SEKOLAH DASAR S1 29,68% 1 : 13 70 935
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 25,38% 1 : 2 58 119
PEND. KIMIA S1 22,80% 1 : 1 45 50
PEND. MATEMATIKA S1 26,59% 1 : 3 45 155
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 24,03% 1 : 6 20 111
PEND. SEJARAH S1 25,71% 1 : 4 32 135
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 22,18% 1 : 2 20 40
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 23,83% 1 : 3 36 110
PETERNAKAN S1 22,92% 1 : 1 75 59
PROTEKSI TANAMAN S1 18
SISTEM INFORMASI S1 27,28% 1 : 7 36 260
SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN S1 30
SOSIOLOGI S1 24,21% 1 : 3 45 114
STATISTIKA S1 23,23% 1 : 4 24 90
SUMBER DAYA AKUATIK S1 20,02% 1 : 0 30 2
TEKNIK ARSITEKTUR S1 26,19% 1 : 4 36 143
TEKNIK ELEKTRO S1 23,40% 1 : 3 30 103
TEKNIK GEO FISIKA S1 20,94% 1 : 1 20 20
TEKNIK GEOLOGI S1 26,60% 1 : 6 30 167
TEKNIK INFORMATIKA S1 29,54% 1 : 20 36 708
TEKNIK LINGKUNGAN S1 23,17% 1 : 2 36 85
TEKNIK MESIN S1 23,49% 1 : 3 36 106
TEKNIK SIPIL S1 28,93% 1 : 6 60 380
TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) S1 20,83% 1 : 2 10 15
TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) S1 20,57% 1 : 1 10 14

Passing Grade Untad – Jalur SNBT

Di bawah ini, kamu dapat menemukan data lengkap mengenai daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi passing grade Untad untuk jalur SNBT:

PROGRAM STUDI JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
KEPERAWATAN D3 29,40% 1 : 13 65 841
MANAJEMEN PEMASARAN D3 29,19% 1 : 33 20 664
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 28,20% 1 : 7 60 443
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK D4 23,05% 1 : 2 32 67
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN D4 26,77% 1 : 5 32 170
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 23,23% 1 : 2 32 68
ADMINSTRASI NEGARA S1 27,82% 1 : 5 80 381
AGRIBISNIS S1 26,95% 1 : 1 140 207
AGROTEKNOLOGI S1 24,64% 1 : 1 140 115
AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) S1 20,17% 1 : 0 24 4
AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) S1 20,52% 1 : 1 24 13
AKUAKULTUR S1 21,86% 1 : 1 60 38
ANTROPOLOGI S1 22,93% 1 : 1 60 49
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 27,24% 1 : 2 117 272
BIOLOGI S1 22,59% 1 : 2 23 47
EKONOMI AKUNTANSI S1 28,58% 1 : 6 100 567
EKONOMI MANAJEMEN S1 29,83% 1 : 8 120 976
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 24,46% 1 : 1 80 114
FARMASI S1 28,92% 1 : 12 48 588
FISIKA S1 20,57% 1 : 1 20 14
GIZI S1 27,75% 1 : 6 55 333
ILMU HUKUM S1 29,06% 1 : 3 200 628
ILMU KELAUTAN S1 28
ILMU KOMUNIKASI S1 28,38% 1 : 7 80 555
ILMU PEMERINTAHAN S1 27,70% 1 : 4 80 313
KEDOKTERAN S1 29,74% 1 : 11 83 879
KEHUTANAN S1 25,75% 1 : 1 160 144
KESEHATAN MASYARAKAT S1 28,24% 1 : 4 125 534
KIMIA S1 21,57% 1 : 1 32 37
MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) S1 21,33% 1 : 0 60 24
MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) S1 22,15% 1 : 0 120 40
MATEMATIKA S1 21,38% 1 : 2 20 31
PEND. BAHASA INDONESIA S1 28,05% 1 : 4 110 395
PEND. BAHASA INGGRIS S1 27,43% 1 : 3 110 294
PEND. BIOLOGI S1 25,78% 1 : 2 65 150
PEND. FISIKA S1 21,56% 1 : 1 40 33
PEND. GEOGRAFI S1 23,55% 1 : 1 75 81
PEND. GURU PAUD S1 25,42% 1 : 2 80 126
PEND. GURU SEKOLAH DASAR S1 29,75% 1 : 7 140 960
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 26,72% 1 : 1 115 168
PEND. KIMIA S1 22,22% 1 : 1 60 41
PEND. MATEMATIKA S1 24,34% 1 : 2 60 106
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 25,38% 1 : 2 50 124
PEND. SEJARAH S1 24,68% 1 : 1 88 116
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 23,53% 1 : 2 36 71
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 26,26% 1 : 3 60 151
PETERNAKAN S1 24,17% 1 : 1 100 97
PROTEKSI TANAMAN S1 24
SISTEM INFORMASI S1 27,61% 1 : 5 60 302
SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN S1 40
SOSIOLOGI S1 25,43% 1 : 2 60 136
STATISTIKA S1 23,55% 1 : 2 32 79
SUMBER DAYA AKUATIK S1 20,20% 1 : 0 40 4
TEKNIK ARSITEKTUR S1 26,44% 1 : 3 60 156
TEKNIK ELEKTRO S1 24,08% 1 : 2 50 96
TEKNIK GEO FISIKA S1 20,95% 1 : 1 20 20
TEKNIK GEOLOGI S1 27,14% 1 : 5 50 227
TEKNIK INFORMATIKA S1 29,27% 1 : 11 72 759
TEKNIK LINGKUNGAN S1 25,01% 1 : 2 60 122
TEKNIK MESIN S1 23,87% 1 : 2 60 94
TEKNIK SIPIL S1 28,21% 1 : 5 100 490
TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) S1 20,36% 1 : 0 25 12
TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) S1 20,59% 1 : 1 25 14

Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade Untad

1. Tingkat Persaingan

Semakin banyak pendaftar pada suatu program studi, semakin tinggi passing grade Untad. Jurusan seperti Kedokteran dan Teknik Informatika memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.

2. Popularitas Program Studi

Program studi dengan prospek karier yang cerah biasanya memiliki passing grade Untad yang lebih tinggi.

3. Daya Tampung

Jurusan dengan daya tampung kecil cenderung memiliki passing grade Untad yang lebih tinggi karena hanya sedikit peserta yang dapat diterima.

Strategi Meningkatkan Peluang Masuk Untad

1. Pilih Program Studi yang Sesuai

Pastikan kamu memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademik, dan nilai UTBK kamu.

2. Persiapkan UTBK dengan Matang

  • Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan pilihan program studi kamu.
  • Lakukan latihan soal secara rutin untuk membiasakan diri dengan format UTBK.

3. Pelajari Data Statistik Sebelumnya

Analisis data jumlah pendaftar, daya tampung, dan passing grade Untad dari tahun sebelumnya dapat membantu kamu membuat strategi lebih baik.

Demikianlah pembahasan dari Tipskuliah.com mengenai passing grade Untad beserta data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.

Semoga informasi passing grade Untad ini membantu kamu dalam merencanakan strategi untuk meraih kursi di universitas impian.

Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar dengan tekun, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

Jika artikel passing grade Untad ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kamu, dan kunjungi Tipskuliah.com untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat, calon mahasiswa Untad!

Go to Source
Author: Johan Candra